| Normal | Ramadan |
|---|---|
| Lundi 17:00 - 19:00 | 15:45 - 17:45 |
| Lundi 19:20 - 21:20 | 20:30 - 22:30 |
| Mardi 17:00 - 19:00 | 15:45 - 17:45 |
| Mercredi 14:30 - 16:30 | 13:30 - 15:30 |
| Mercredi 17:00 - 19:00 | 15:45 - 17:45 |
| Mercredi 19:20 - 21:20 | 20:30 - 22:30 |
| Jeudi 17:00 - 19:00 | 15:45 - 17:45 |
| Vendredi 14:30 - 16:30 | 13:30 - 15:30 |
| Vendredi 17:00 - 19:00 | 15:45 - 17:45 |
| Vendredi 19:20 - 21:20 | 20:30 - 22:30 |
| Samedi 09:00 - 11:00 | Pas de changement |
| Samedi 11:15 - 13:15 | Pas de changement |
| Samedi 13:30 - 15:30 | Pas de changement |
| Samedi 15:45 - 17:45 | Pas de changement |
| Samedi 18:00 - 20:00 | 20:30 - 22:30 |
| Dimanche 09:00 - 11:00 | Pas de changement |
| Dimanche 11:15 - 13:15 | Pas de changement |
| Dimanche 13:30 - 15:30 | Pas de changement |
| Dimanche 16:00 - 18:00 | 15:45 - 17:45 |
| Normal | Ramadan |
|---|---|
| Lundi 14:30 - 17:30 | Pas de changement |
| Lundi 17:45 - 20:45 | 20:30 - 23:10* |
| Mardi 13:45 - 16:45 | 12:30 - 15:30 |
| Mardi/Jeudi 12:10 - 13:30 | 10:50 - 12:10 |
| Mardi/Jeudi 17:00 - 18:20 | 16:00 - 17:20 |
| Mardi/Jeudi 18:40 - 20:00 | 20:30 - 21:50 |
| Mardi/Jeudi 19:20 - 20:40 | 20:30 - 21:50 |
| Mer.Ven 19:20 - 20:40 | 20:30 - 21:50 |
| Mercredi 14:30 - 17:30 | Pas de changement |
| Mercredi 17:45 - 20:45 | 20:30 - 23:10* |
| Jeudi 13:45 - 16:45 | 12:30 - 15:30 |
| Vendredi 14:30 - 17:30 | Pas de changement |
| Vendredi 17:45 - 20:45 | 20:30 - 23:10* |
| Samedi 11:15 - 14:15 | Pas de changement |
| Samedi 14:45 - 17:45 | Pas de changement |
| Samedi 18:00 - 21:00 | 20:30 - 23:10* |
| Dimanche 09:00 - 12:00 | Pas de changement |
| Dimanche 12:30 - 15:30 | Pas de changement |
| Dimanche 16:00 - 19:00 | 20:30 - 23:10* |
<aside> 💡
“*” Pas de pause pour 20:30 - 23:10.
</aside>