<aside> 💡
Les frais concernent les cours de septembre 2025 à juillet 2026.
</aside>
| Program | Frais de scolarité | Note |
|---|---|---|
| Toddlers, Age 4 | 5100 dirhams | 60 heures par an, 20 heures par trimestre, inscription annuelle. |
| Pre-Child, Ages 5-6 | 5100 dirhams | 60 heures par an, 20 heures par trimestre, inscription annuelle. |
| Children, Ages 7-11 | 4500 dirhams | 60 heures par an, 20 heures par trimestre, inscription annuelle. |
| Junior 1-10, Ages 12-14 | 4500 dirhams | 60 heures par an, 20 heures par trimestre, inscription annuelle. |
| Junior 11-12, Ages 12-14 | 3000 dirhams | 20 heures par trimestre, inscription pour l’automne et l’hiver |
| Young Adult, Ages 12-14 | 1500 dirhams | 20 heures par trimestre, inscription trimestrielle |
| Adults, Ages 15 and up | 1800 dirhams | 30 heures par trimestre, inscription trimestrielle |
| Préparation au baccalauréat | 5400 dirhams | 90 heures par an, 30 heures par trimestre, inscription annuelle. |
| Frais | Montant |
|---|---|
| Frais de dossier uniques non remboursables | 250 dirhams |
| Frais d’examen de rattrapage | 250 dirhams |
| Changer l’horaire du cours (après la deuxième semaine) | 250 dirhams |
| Attestation | 30 dirhams |
| Manuels (non inclus dans les frais de scolarité) Voir les frais ici |